コービー・ブライアント 年俸推移&成績推移

[選手名]: コービー・ブライアント(Kobe Bryant、コビーブライアント、Kobe Bean Bryant)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出身地]: ペンシルベニア州フィラデルフィア
[生年月日]: 1978年8月23日
[身長]: 198cm (6 ft 6 in)
[体重]: 93kg (205 lb)
[リーグ]: NBA
[ポジション]: シューティングガード
[チーム]
1996-2016 ロサンゼルス・レイカーズ
[受賞歴・記録]
5×NBAチャンピオン:2000, 2001, 2002, 2009, 2010
1×NBAシーズンMVP:2008
2×NBAファイナルMVP:2009, 2010
2×NBA得点王(1試合平均):2006 (35.4), 2007 (31.6)
4×年間最多得点:2003 (2,461), 2006 (2,832), 2007 (2,430), 2008 (2,323)
3×年間最多フィールドゴール成功:2003 (868), 2006 (978), 2007 (813)
2×年間最多フリースロー成功:2006 (696), 2007 (667)
オールNBAチーム
11×1stチーム:2002-2004, 2006-2013
2×2ndチーム:2000, 2001
2×3rdチーム:1999, 2005
NBAオールディフェンシブチーム
9×1stチーム:2000, 2003, 2004, 2006-2011
3×2ndチーム:2001, 2002, 2012
18×NBAオールスターゲーム出場:1998, 2000-2016
4×NBAオールスターゲームMVP:2002, 2007, 2009[1],2011
NBAオールルーキーチーム 2ndチーム:1997
NBAスラムダンクコンテスト優勝 : 1997
No.8 & 24 ロサンゼルス・レイカーズ永久欠番
など

※FG%(フィールドゴール成功率)
※[3P%](3P成功率)
※FT%(フリースロー成功率)
※[RPG](1試合平均リバウンド数)
※APG( 1試合平均アシスト数)
※[SPG](1試合平均スティールド数)
※BPG(1試合平均ブロック数)
※[TO](1試合平均ターンオーバー数)
※PPG(1試合平均得点)
|年|年齢|年俸(円)|勝|ドラフト|セーブ|防御率|奪三振|
1996年ロサンゼルス・レイカーズに入団
[シーズン] 年齢 [NBA年俸推移] FG% [3P%] FT% [RPG] APG [SPG] BPG [TO] PPG
1996–97 (18) 1億2000万円
1997–98 (19) 1億4000万円
1998–99 (20) 1億6000万円
1999–00 (21) 9億0000万円
2000–01 (22) 10億1300万円 0.464 [0.305] 0.853 [5.9] 5 [1.7] 0.6 [3.2] 28.5
2001–02 (23) 11億2500万円 0.469 [0.250] 0.829 [5.5] 5.5 [1.5] 0.4 [2.8] 25.2
2002–03 (24) 12億3750万円 0.451 [0.383] 0.843 [6.9] 5.9 [2.2] 0.8 [3.5] 30
2003–04 (25) 13億5000万円 0.438 [0.327] 0.852 [5.5] 5.1 [1.7] 0.4 [2.6] 24
2004–05 (26) 14億1750万円 0.433 [0.339] 0.816 [5.9] 6 [1.3] 0.8 [4.1] 27.6
2005–06 (27) 15億9469万円 0.45 [0.347] 0.85 [5.3] 4.5 [1.8] 0.4 [3.1] 35.4
2006–07 (28) 17億7186万円 0.463 [0.344] 0.868 [5.7] 5.4 [1.4] 0.5 [3.3] 31.6
2007–08 (29) 19億4906万円 0.459 [0.361] 0.84 [6.3] 5.4 [1.8] 0.5 [3.1] 28.3
2008–09 (30) 21億2625万円 0.467 [0.351] 0.856 [5.2] 4.9 [1.5] 0.4 [2.6] 26.8
2009–10 (31) 23億0344万円 0.456 [0.329] 0.811 [5.4] 5 [1.6] 0.3 [3.2] 27
2010–11 (32) 24億8063万円 0.451 [0.323] 0.828 [5.1] 4.7 [1.2] 0.2 [3.0] 25.3
2011–12 (33) 25億2445万円 0.43 [0.303] 0.845 [5.4] 4.6 [1.2] 0.3 [3.5] 27.9
2012–13 (34) 27億8491万円 0.463 [0.324] 0.839 [5.5] 6 [1.4] 0.3 [3.7] 27.3
2013–14 (35) 30億4538万円 0.425 [0.188] 0.857 [4.3] 6.3 [1.2] 0.2 [5.7] 13.8
2014–15 (36) 29億0000万円 0.373 [0.293] 0.813 [5.7] 5.6 [1.3] 0.2 [3.7] 22.3
2015–16 (37) 30億0000万円 0.358 [0.285] 0.826 [3.7] 2.8 [0.9] 0.2 [2.0] 17.6
キャリア 0.447 [0.329] 0.837 [5.2] 4.7 [1.4] 0.5 [3.0] 25
オールスター 0.5 [0.324] 0.324 [0.8] 5 [4.7] 2.5 [0.4] 19.3

年俸総額 339億4367万円