巨人・阪神・中日・広島・横浜・ヤクルト
ソフトバンク・楽天・ロッテ・オリックス・日本ハム・西武
[ 投手 ] 勝利数 ・ 達成日 ・ 達成年齢
勝利(資格:通算200勝以上)
米田哲也 350 ・ 1966年8月14日 ・ 28歳05か月
小山正明 320 ・ 1964年8月13日 ・ 30歳00か月
鈴木啓示 317 ・ 1977年4月26日 ・ 29歳06か月
山田久志 284 ・ 1982年4月29日 ・ 33歳09か月
稲尾和久 276 ・ 1962年8月25日 ・ 25歳02か月
梶本隆夫 254 ・ 1967年6月6日 ・ 32歳01か月
東尾修 251 ・ 1984年9月15日 ・ 34歳03か月
工藤公康 224 ・ 2004年8月17日 ・ 41歳03か月
村山実 222 ・ 1970年7月7日 ・ 33歳06か月
皆川睦雄 221 ・ 1968年10月6日 ・ 33歳03か月
山本昌広 219 ・ 2008年8月4日 ・ 42歳11か月
村田兆治 215 ・ 1989年5月13日 ・ 39歳05か月
北別府学 213 ・ 1992年7月16日 ・ 35歳00か月
江夏豊 206 ・ 1982年7月2日 ・ 34歳01か月
黒田博樹 203 ・ 2016年7月23日 ・ 41歳05か月
平松政次 201 ・ 1983年10月21日 ・ 36歳01か月
野茂英雄 201 ・ 2005年6月15日 ・ 36歳09か月
救援(資格:通算250セーブ以上)
岩瀬仁紀※ 404 ・ 2010年6月16日 ・ 35歳07か月
佐々木主浩 381 ・ 2000年7月16日 ・ 32歳04か月
高津臣吾 313 ・ 2003年8月16日 ・ 34歳08か月
[ 野手 ] 安打数 ・ 達成日 ・ 達成年齢
鈴木一朗※ 4358 ・ 2004年5月21日 ・ 30歳06か月
(イチロー)
張本勲(はりもといさお)
3085 ・ 1972年8月19日 ・ 32歳02か月
野村克也 2901 ・ 1970年10月18日 ・ 35歳03か月
王貞治 2786 ・ 1974年8月4日 ・ 34歳02か月
松井稼頭央※ 2699 ・ 2009年8月15日 ・ 33歳09か月
松井秀喜 2643 ・ 2007年5月06日 ・ 32歳10か月
門田博光 2566 ・ 1987年8月26日 ・ 39歳06か月
衣笠祥雄 2543 ・ 1983年8月9日 ・ 36歳06か月
福本豊 2543 ・ 1983年9月01日 ・ 35歳09か月
金本知憲 2539 ・ 2008年4月12日 ・ 40歳00か月
立浪和義 2480 ・ 2003年7月5日 ・ 33歳10か月
長嶋茂雄 2471 ・ 1971年5月25日 ・ 35歳03か月
土井正博 2452 ・ 1977年7月5日 ・ 33歳06か月
石井琢朗 2432 ・ 2006年5月11日 ・ 35歳08か月
山本浩二 2339 ・ 1984年5月5日 ・ 37歳06か月
高木守道 2274 ・ 1978年4月5日 ・ 36歳08か月
山内一弘 2271 ・ 1967年10月14日 ・ 35歳05か月
井口資仁 2254 ・ 2013年7月26日 ・ 38歳07か月
大杉勝男 2228 ・ 1981年7月21日 ・ 36歳04か月
大島康徳 2204 ・ 1990年8月21日 ・ 39歳10か月
福留孝介※ 2190 ・ 2016年6月25日 ・ 39歳01か月
新井貴浩※ 2178 ・ 2016年4月26日 ・ 39歳02か月
若松勉 2173 ・ 1985年10月9日 ・ 38歳05か月
稲葉篤紀 2167 ・ 2012年4月28日 ・ 39歳08か月
広瀬叔功 2157 ・ 1972年7月1日 ・ 35歳10か月
秋山幸二 2157 ・ 2000年8月18日 ・ 38歳04か月
宮本慎也 2133 ・ 2012年5月4日 ・ 41歳05か月
清原和博 2122 ・ 2004年6月4日 ・ 36歳09か月
小笠原道大 2120 ・ 2011年5月5日 ・ 37歳06か月
前田智徳 2119 ・ 2007年9月1日 ・ 36歳02か月
谷繁元信 2108 ・ 2013年5月6日 ・ 42歳05か月
中村紀洋 2106 ・ 2013年5月1日 ・ 39歳09か月
古田敦也 2097 ・ 2005年4月24日 ・ 39歳08か月
松原誠 2095 ・ 1980年4月23日 ・ 36歳03か月
山崎裕之 2081 ・ 1983年9月18日 ・ 37歳08か月
藤田平 2064 ・ 1983年5月3日 ・ 35歳06か月
青木宣親※ 2058 ・ 2017年6月11日 ・ 35歳05か月
有藤通世 2057 ・ 1985年07月11日 ・ 38歳06か月
江藤慎一 2057 ・ 1975年9月6日 ・ 37歳11か月
加藤秀司 2055 ・ 1987年5月7日 ・ 38歳11か月
和田一浩 2050 ・ 2015年6月11日 ・ 42歳11か月
小久保裕紀 2041 ・ 2012年6月24日 ・ 40歳08か月
新井宏昌 2038 ・ 1992年7月8日 ・ 40歳02か月
阿部慎之助※ 2036 ・ 2017年8月13日 ・ 38歳04か月
荒木雅博※ 2023 ・ 2017年6月3日 ・ 39歳08か月
野村謙二郎 2020 ・ 2005年6月23日 ・ 38歳09か月
柴田勲 2018 ・ 1980年8月7日 ・ 36歳05か月
アレックス・ラミレス 2017 ・ 2013年4月6日 ・ 38歳06か月
鳥谷敬※ 2015 ・ 2017年9月8日 ・ 36歳02か月
田中幸雄 2012 ・ 2007年5月17日 ・ 39歳05か月
駒田徳広 2006 ・ 2000年9月6日 ・ 37歳11か月
[退会者]
投手 勝利数 ・ 達成日 ・ 達成年齢
(通算200勝以上)
金田正一 400 ・ 1958年6月6日 ・ 24歳10か月
堀内恒夫 203 ・ 1980年6月2日 ・ 32歳4か月
野手 安打数 ・ 達成日 ・ 達成年齢
(通算2000安打以上)
榎本喜八 2314 ・ 1968年7月21日 ・ 31歳7か月
谷沢健一 2062 ・ 1985年10月23日 ・ 38歳1か月
[入会資格を有する未入会者]
野手 安打数 ・ 達成日 ・ 達成年齢
落合博満 2371 ・ 1995年4月15日 ・ 41歳4か月
アルフォンソ・ソリアーノ 2097 ・ 2013年8月7日 ・ 37歳7か月
※現役選手
[チーム検索]
<セ>
<パ>