[選手名]: 大竹寛(おおたけ かん)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 埼玉県八潮市
[生年月日]: 1983年5月21日
[身長]: 184 cm
[体重]: 94 kg
[ポジション]: 投手
[投球・打席]: 右投右打
[所属チーム]:
浦和学院高等学校
広島東洋カープ (2002 – 2013)
読売ジャイアンツ (2014 – )
[タイトル・記録]
月間MVP(’09)など
|年|年齢|年俸(円)|勝|負|セーブ|防御率|奪三振|
2001年ドラフト1位で広島入団(契約金8000万円)
’02 (19) 600万円
’03 (20) 600万円 1勝 1負 0セーブ 率5.63 5個
’04 (21) 650万円 5勝 5負 17セーブ 率3.18 91個
’05 (22) 2,100万円 12勝 12負 0セーブ 率5.62 161個
’06 (23) 3,400万円 13勝 13負 0セーブ 率4.93 110個
’07 (24) 3,400万円 10勝 10負 0セーブ 率3.77 104個
’08 (25) 5,100万円 13勝 13負 0セーブ 率3.84 99個
’09 (26) 6,500万円 8勝 8負 0セーブ 率2.81 127個
’10 (27) 9,500万円 0勝 0負 0セーブ 率5.00 9個
’11 (28) 8,000万円 1勝 1負 0セーブ 率2.81 15個
’12 (29) 6,500万円 5勝 5負 0セーブ 率3.84 85個
’13 (30) 1億0000万円 10勝 10負 0セーブ 率3.77 100個
巨人へ移籍
’14 (31) 1億0000万円 6勝 6負 0セーブ 率4.93 79個
’15 (32) 1億0000万円 4勝 4負 0セーブ 率5.62 35個
’16 (33) 1億0000万円 6勝 6負 0セーブ 率3.18 71個
’17 (31) 7,000万円 4勝 4負 0セーブ 率5.63 50個
’18 (29) 5,250万円 1勝 1負 0セーブ 率6.00 5個
’19 (27) 2,625万円
年俸総額 10億1225万円 99勝 99負 17セーブ 1146個
[チーム検索]
<セ>
<パ>