[選手名]: 村田修一(むらた しゅういち)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 福岡県糟屋郡篠栗町
[生年月日]: 1980年12月28日
[身長]: 177 cm
[体重]: 92 kg
[ポジション]: 内野手
[投球・打席]: 右投右打
[所属チーム]:
東福岡高等学校
日本大学
横浜ベイスターズ (2003 – 2011)
読売ジャイアンツ (2012 – )
BCリーグ:栃木ゴールデンブレーブス(2018 – )
[タイトル]
本塁打王:2回 (2007年、2008年)
ベストナイン(三塁手):4回 (2008年、2012年 – 2013年、2016年)
ゴールデングラブ賞:3回 (2013年 – 2014年、2016年)
など
|年|年齢|年俸(円)|打率|安打|HR|打点|盗塁|
2005年ドラフト2位で横浜入団(契約金1億円)
’03 (23) 1,500万円 率.224 74安打 25本 56点 3盗
’04 (24) 3,500万円 率.242 79安打 15本 38点 2盗
’05 (25) 3,150万円 率.252 120安打 24本 82点 1盗
’06 (26) 4,150万円 率.266 145安打 34本 114点 1盗
’07 (27) 9,000万円 率.287 151安打 36本 101点 1盗
’08 (28) 1億6000万円 率.323 158安打 46本 114点 0盗
’09 (29) 2億6000万円 率.274 94安打 25本 69点 0盗
’10 (30) 2億6000万円 率.257 145安打 26本 88点 0盗
’11 (31) 2億2000万円 率.253 134安打 20本 70点 0盗
巨人へ移籍
’12 (32) 2億2000万円 率.252 130安打 12本 58点 1盗
’13 (33) 2億2000万円 率.316 164安打 25本 87点 1盗
’14 (34) 3億0000万円 率.256 133安打 21本 68点 2盗
’15 (35) 3億0000万円 率.236 78安打 12本 39点 1盗
’16 (36) 3億0000万円 率.302 160安打 25本 81点 1盗
’17 (37) 2億2000万円 率.262 100安打 14本 58点 0盗
’18 (38)
日本通算 26億7300万円 1865安打 360本 1123点 14盗