[選手名]: 岩田稔(いわた みのる)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 大阪府守口市
[生年月日]: 1983年10月31日
[身長]: 179 cm
[体重]: 94 kg
[ポジション]: 投手
[投球・打席]: 左投左打
[所属チーム]:
大阪桐蔭高等学校
関西大学
阪神タイガース (2006 – )
[タイトル・記録]
月間MVP:1回 (投手部門:2014年7月)
若林忠志賞:1回 (2013年)
など
|年|年齢|年俸(円)|勝|負|セーブ|防御率|奪三振|
2005年 大学生・社会人ドラフト希望枠 で入団(契約金1億円)
’06 (23) 1,500万円 0勝 1負 0セーブ 率9.00 1個
’07 (24) 1,500万円 0勝 1負 0セーブ 率5.40 6個
’08 (25) 1,400万円 10勝 10負 0セーブ 率3.28 101個
’09 (26) 4,000万円 7勝 5負 0セーブ 率2.68 103個
’10 (27) 3,800万円
’11 (28) 3,000万円 9勝 13負 0セーブ 率2.29 133個
’12 (29) 5,500万円 8勝 14負 0セーブ 率3.52 107個
’13 (30) 5,800万円 2勝 5負 0セーブ 率4.95 25個
’14 (31) 4,600万円 9勝 8負 0セーブ 率2.54 116個
’15 (32) 6,000万円 8勝 10負 0セーブ 率3.22 119個
’16 (33) 6,800万円 0勝 3負 0セーブ 率8.85 14個
’17 (34) 5,300万円 3勝 2負 0セーブ 率4.25 39個
’18 (35)
年俸総額 4億9200万円 56勝 72負 0セーブ 764個