[選手名]: 星野仙一(ほしの せんいち)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 岡山県児島郡福田町(現・倉敷市)
[生年月日]: 1947年1月22日
[身長]: 180 cm
[体重]: 80 kg
[ポジション]: 投手
[投球・打席]: 右投右打
[所属チーム]:
岡山県立倉敷商業高等学校
明治大学
中日ドラゴンズ (1969 – 1982)
[監督・コーチ歴]
中日ドラゴンズ (1981 – 1982, 1987 – 1991, 1996 – 2001)
阪神タイガース (2002 – 2003)
東北楽天ゴールデンイーグルス (2011 – 2014)
[タイトル・記録]
最多セーブ投手:1回 (1974年) ※セ・リーグの初代最多セーブ投手
最高勝率:1回 (1975年) ※当時連盟表彰なし
沢村賞:1回 (1974年)
月間MVP:2回 (1975年9月、1977年8月)
正力松太郎賞:2回 (2003年、2013年)
パ・リーグ最優秀監督賞 (2013年)
報知プロスポーツ大賞特別功労賞 (2003年)
オールスターゲーム選出:6回 (1969年、1974年 – 1976年、1979年、1981年)
など
|年|年齢|年俸(円)|勝|ドラフト|セーブ|防御率|奪三振|
1968年ドラフト1位で中日ドラゴンズ入団
’69 (22) 130万円 8勝 9負 0セーブ 率3.12 99個
’70 (23) 140万円 10勝 14負 0セーブ 率3.64 146個
’71 (24) 150万円 9勝 5負 0セーブ 率3.47 72個
’72 (25) 250万円 9勝 8負 0セーブ 率2.01 70個
’73 (26) 270万円 16勝 11負 0セーブ 率3.04 96個
’74 (27) 800万円 15勝 9負 10セーブ 率2.87 137個
’75 (28) 1,400万円 17勝 5負 4セーブ 率2.77 112個
’76 (29) 1,600万円 10勝 6負 0セーブ 率3.93 60個
’77 (30) 1,800万円 18勝 13負 5セーブ 率3.52 125個
’78 (31) 2,000万円 5勝 8負 14セーブ 率4.89 47個
’79 (32) 2,000万円 10勝 7負 0セーブ 率4.67 85個
’80 (33) 2,200万円 6勝 12負 1セーブ 率5.07 70個
’81 (34) 2,000万円 10勝 9負 0セーブ 率3.93 69個
’82 (35) 2,100万円 3勝 5負 0セーブ 率5.32 37個
’83 (36) 現役引退
’87 (40) 5,000万円 中日ドラゴンズ監督 2位
’88 (41) 5,500万円 中日ドラゴンズ監督 1位
’89 (42) 6,000万円 中日ドラゴンズ監督 3位
’90 (43) 6,000万円 中日ドラゴンズ監督 4位
’91 (44) 6,000万円 中日ドラゴンズ監督 2位
’96 (49) 1億0000万円 中日ドラゴンズ監督 2位
’97 (50) 1億1000万円 中日ドラゴンズ監督 6位
’98 (51) 1億0000万円 中日ドラゴンズ監督 2位
’99 (52) 1億2500万円 中日ドラゴンズ監督 1位
’00 (53) 1億6500万円 中日ドラゴンズ監督 2位
’01 (54) 1億6500万円 中日ドラゴンズ監督 5位
’02 (55) 2億0000万円 阪神タイガース監督 4位
’03 (56) 2億0000万円 阪神タイガース監督 1位
’04 (57) 7,000万円 阪神シニアディレクター
’05 (58) 7,000万円 阪神シニアディレクター
’06 (59) 7,000万円 阪神シニアディレクター
’07 (60) 7,000万円 阪神シニアディレクター
’08 (61) 7,000万円 阪神シニアディレクター
’09 (62) 7,000万円 阪神シニアディレクター
’10 (63) 7,000万円 阪神シニアディレクター
’11 (64) 1億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス監督 5位
’12 (65) 1億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス監督 4位
’12 (65) 1億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス監督 1位
’12 (65) 1億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス監督 6位
年俸総額 27億0840万円 146勝 121負 34セーブ 1225個
[チーム検索]
<セ>
<パ>