安藤優也 プロフィール・年俸推移・成績推移・勝利数・セーブ・防御率・奪三振

[選手名]: 安藤優也(あんどう ゆうや)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 大分県大分市
[生年月日]: 1977年12月27日
[身長]: 184 cm
[体重]: 96 kg
[ポジション]: 投手
[投球・打席]: 右投右打
[所属チーム]:
大分県立大分雄城台高等学校
法政大学
トヨタ自動車
阪神タイガース (2002 – 2017)
コーチ:阪神タイガース (2018 – )
[タイトル・記録]
最高勝率 1回:2005年
月間MVP 1回:2006年9月
JA全農Go・Go賞 1回:2003年7月(救援賞)
など

|年|年齢|年俸(円)|勝|負|セーブ|防御率|奪三振|
2001年自由獲得枠で阪神タイガース入団(契約金1億円)
’02 (25)  1,500万円 3勝 5負 0セーブ 率3.77 40個
’03 (26)  1,500万円 5勝 2負 5セーブ 率1.62 60個
’04 (27)  4,100万円 5勝 8負 5セーブ 率3.58 72個
’05 (28)  4,600万円 11勝 5負 0セーブ 率3.39 119個
’06 (29)  7,800万円 10勝 3負 0セーブ 率3.35 103個
’07 (30)  9,800万円 2勝 3負 0セーブ 率4.36 17個
’08 (31)  7,800万円 13勝 9負 0セーブ 率3.20 111個
’09 (32)  1億2000万円 8勝 12負 0セーブ 率3.90 97個
’10 (33)  1億1000万円 2勝 3負 0セーブ 率7.27 31個
’11 (34)  7,700万円 0勝 0負 0セーブ 率16.20 1個
’12 (35)  5,800万円 3勝 7負 0セーブ 率4.05 42個
’13 (36)  5,000万円 4勝 2負 1セーブ 率2.28 32個
’14 (37)  7,500万円 6勝 2負 0セーブ 率3.80 41個
’15 (38)  8,500万円 5勝 4負 0セーブ 率3.02 32個
’16 (39)  8,200万円 0勝 1負 0セーブ 率2.53 24個
’17 (40)  8,800万円 0勝 0負 0セーブ 率27.00 0個
’18 (41)  引退+コーチに就任

年俸総額 11億1600万円 77勝 66負 11セーブ 822個