鳥山明 プロフィール&年収推移

[氏名]: 鳥山明(とりやま あきら)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 愛知県名古屋市
[生年月日]: 1955年4月5日
[デビュー作]: 『ワンダーアイランド』
[代表作]
『Dr.スランプ』
『ドラゴンボール』
など

|年|年齢|年収|
『Dr.スランプ』や『ドラゴンボール』の単行本・アニメ・ゲーム・グッズ収益など
’87 (32)  4億2900万円
’88 (33)  3億9000万円
’89 (34)  3億7900万円
’90 (35)  9億1100万円
’91 (36)  6億5400万円
’92 (37)  5億6600万円
’93 (38)  7億6400万円
’94 (39)  5億0700万円
’95 (40)  11億0400万円
’96 (41)  6億6000万円
’97 (42)  3億9400万円
’98 (43)  8億2800万円
’99 (44)  2億5900万円
’00 (45)  3億8300万円
’01 (46)  5億7900万円
’02 (47)  6億1700万円
’03 (48)  16億0500万円
’04 (49)  14億8000万円
’05 (50)  9億5600万円
’06 (51)  15億0000万円 推定
’07 (52)  15億0000万円 推定
’08 (53)  15億0000万円 推定
’09 (54)  15億0000万円 推定
’10 (55)  15億0000万円 推定
’11 (56)  15億0000万円 推定
’12 (57)  20億0000万円 推定
’13 (58)  20億0000万円 推定
’14 (59)  20億0000万円 推定
’15 (60)  20億0000万円 推定
’16 (61)  20億0000万円 推定
’17 (62)  20億0000万円 推定

年俸総額 323億5600万円