| 上位100位平均年収 ⇒★1135万円★ | 日本企業全体平均年収 ⇒★432万円★ |
| 年収ランキング | 企業 |
| 1位 | m&aキャピタルパートナーズ |
| 2位 | GCAサヴィアン |
| 3位 | TBS |
| 4位 | ヒューリック |
| 5位 | 三菱商事 |
| 6位 | 日本テレビ |
| 7位 | ファナック |
| 8位 | 伊藤忠商事 |
| 9位 | 東京海上ホールディングス |
| 10位 | スクウェア・エニックス(スクエニ) |
| 11位 | テレビ東京 |
| 12位 | テレビ朝日 |
| 13位 | フジテレビ |
| 14位 | 三井物産 |
| 15位 | 毎日放送(MBS) |
| 16位 | 日本M&Aセンター |
| 17位 | 住友商事 |
| 18位 | 丸紅 |
| 19位 | 電通 |
| 20位 | バンダイナムコHD |
| 21位 | 日本経済新聞社 |
| 22位 | スカパーJSAT |
| 23位 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 24位 | 三菱化学 |
| 25位 | 朝日新聞社 |
| 26位 | 三菱ケミカル |
| 27位 | 東急不動産 |
| 28位 | 三菱地所 |
| 29位 | ジャフコ |
| 30位 | 中部日本放送 |
| 31位 | 野村総合研究所 |
| 32位 | SOMPOホールディングス |
| 33位 | 住友生命保険 |
| 34位 | 株式会社SRA |
| 35位 | 大和総研 |
| 36位 | JXTGエネルギー |
| 37位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ |
| 38位 | ショーボンドホールディングス |
| 39位 | 野村證券 |
| 40位 | 三井不動産 |
| 41位 | 日本商業開発 |
| 42位 | LIXIL(リクシル) |
| 43位 | NHK(日本放送協会) |
| 44位 | ドリームインキュベータ |
| 45位 | 第一三共株式会社 |
| 46位 | ケネディクス |
| 47位 | 双日株式会社 |
| 48位 | 大塚製薬 |
| 48位 | 大塚ホールディングス |
| 50位 | 三菱東京UFJ銀行 |
