カルロス・ゴーン プロフィール・資産推移

[実業家]: カルロス・ゴーン(Carlos Ghosn,カルロスゴーン)
[国籍]: レバノン人
[出生地]: ブラジル、ポルト・ヴェーリョ
[生年月日]: 1954年3月9日
[経歴]
パリ国立高等鉱業学校
フランス大手タイヤメーカー・ミシュラン入社
[業種]:自動車
[設立企業]
ルノーの取締役会長兼CEO
日産自動車社長兼CEO
ルノー・日産アライアンスの会長兼CEO
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1996 (41)  約10億円 (10,000,000ドル)  ルノー上席副社長に就任
1997 (42)  約15億円 (15,000,000ドル)
1998 (43)  約20億円 (20,000,000ドル)
1999 (44)  約25億円 (25,000,000ドル)  日産COOに就任
2000 (45)  約30億円 (30,000,000ドル)
2001 (46)  約35億円 (35,000,000ドル)  日産CEOに就任
2002 (47)  約40億円 (40,000,000ドル)
2003 (48)  約55億円 (55,000,000ドル)
2004 (49)  約70億円 (70,000,000ドル)
2005 (50)  約85億円 (85,000,000ドル)  ルノー会長兼CEOに就任
2006 (51)  約105億円 (105,000,000ドル)
2007 (52)  約125億円 (125,000,000ドル)
2008 (53)  約145億円 (145,000,000ドル)
2009 (54)  約165億円 (165,000,000ドル)
2010 (55)  約185億円 (185,000,000ドル)
2011 (56)  約205億円 (205,000,000ドル)
2012 (57)  約225億円 (225,000,000ドル)
2013 (58)  約245億円 (245,000,000ドル)
2014 (59)  約265億円 (265,000,000ドル)
2015 (60)  約285億円 (285,000,000ドル)
2016 (61)  約305億円 (305,000,000ドル)  三菱自動車会長に就任
2017 (62)  約335億円 (335,000,000ドル)  ルノー・日産アライアンスの会長兼CEOに就任




ラリー・ペイジ プロフィール・資産推移

[実業家]: ラリー・ペイジ(Larry Page,ラリーペイジ)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出生地]: ミシガン州 イーストランシング
[生年月日]:
[経歴]
ミシガン大学
スタンフォード大学
Google 共同創業者
Alphabet CEO
[業種]:
[設立企業]
Google社を設立(1998-)
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2010 (35)  約1兆7500億円 (17,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング24位
2011 (36)  約1兆9800億円 (19,800,000,000ドル)  世界富豪ランキング24位
2012 (37)  約1兆8700億円 (18,700,000,000ドル)  世界富豪ランキング24位
2013 (38)  約2兆3000億円 (23,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング20位
2014 (39)  約3兆2300億円 (32,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング17位
2015 (40)  約2兆9700億円 (29,700,000,000ドル)  世界富豪ランキング19位
2016 (41)  約3兆5200億円 (35,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング12位
2017 (42)  約4兆700億円 (40,700,000,000ドル)  世界富豪ランキング12位




セルゲイ・ブリン プロフィール・資産推移

[実業家]: セルゲイ・ブリン(Sergey Mikhailovich Brin,セルゲイブリン)
[国籍]: ソビエト連邦→アメリカ合衆国
[出生地]: モスクワ
[生年月日]: 1973年8月21日
[経歴]
メリーランド大学
スタンフォード大学
Google 共同創業者
[業種]: IT
[設立企業]
Google社を設立(1998-)
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2010 36 約1兆7500億円 $17,500,000,000 世界富豪ランキング24位
2011 37 約1兆9800億円 $19,800,000,000 世界富豪ランキング24位
2012 38 約1兆8700億円 $18,700,000,000 世界富豪ランキング24位
2013 39 約2兆2800億円 $22,800,000,000 世界富豪ランキング21位
2014 40 約3兆1800億円 $31,800,000,000 世界富豪ランキング19位
2015 41 約2兆9200億円 $29,200,000,000 世界富豪ランキング20位
2016 42 約3兆4400億円 $34,400,000,000 世界富豪ランキング13位
2017 43 約3兆9800億円 $39,800,000,000 世界富豪ランキング13位




リリアンヌ・ベタンクール プロフィール・資産推移

[実業家]: リリアンヌ・ベタンクール(Liliane Bettencourt,リリアンヌベタンクール)
[国籍]: フランス
[出生地]: フランス
[生年月日]: 1922年10月21日
[経歴]
世界最大の化粧品会社ロレアルの創業者ウージェンヌ・シュエレールの一人娘
[業種]: 化粧品
[関連企業]
ロレアル
[創業者]
ウージェンヌ・シュエレール(ロレアル)



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2005 (82)  約1兆7200億円 (17,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング16位
2006 (83)  約2兆700億円 (20,700,000,000ドル)  世界富豪ランキング15位
2007 (84)  約2兆700億円 (20,700,000,000ドル)  世界富豪ランキング12位
2008 (85)  約2兆2900億円 (22,900,000,000ドル)  世界富豪ランキング17位
2009 (86)  約1兆3400億円 (13,400,000,000ドル)  世界富豪ランキング21位
2010 (87)  約2兆0000億円 (20,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング17位
2011 (88)  約2兆3500億円 (23,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング15位
2012 (89)  約2兆4000億円 (24,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング15位
2013 (90)  約3兆0000億円 (30,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング9位
2014 (91)  約3兆4500億円 (34,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング11位
2015 (92)  約4兆100億円 (40,100,000,000ドル)  世界富豪ランキング10位
2016 (93)  約3兆6100億円 (36,100,000,000ドル)  世界富豪ランキング11位
2017 (94)  約3兆9500億円 (39,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング14位




サミュエル・ロブソン・ウォルトン プロフィール・資産推移

[実業家]: サミュエル・ロブソン・ウォルトン(S. Robson Walton,サミュエルロブソンウォルトン)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出生地]: オクラホマ州タルサ
[生年月日]: 1945年
[経歴]
ウォルマートの創業者サム・ウォルトンの長男
コロンビア大学ロースクール
ウォルマート会長
[業種]: スーパーマーケット
[関連企業]
ウォルマート
[創業者]
サム・ウォルトン(ウォルマート)



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1969 (25)  コロンビア大学ロースクールを卒業
1992 (48)  ウォルマート会長に就任
2005 (61)  約1兆8300億円 (18,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング10位
2006 (62)  約1兆5800億円 (15,800,000,000ドル)  世界富豪ランキング19位
2007 (63)  約1兆6700億円 (16,700,000,000ドル)  世界富豪ランキング24位
2008 (64)
2009 (65)  約1兆7600億円 (17,600,000,000ドル)  世界富豪ランキング12位
2010 (66)  約1兆9800億円 (19,800,000,000ドル)  世界富豪ランキング18位
2011 (67)  約2兆1000億円 (21,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング22位
2012 (68)  約2兆3100億円 (23,100,000,000ドル)  世界富豪ランキング18位
2013 (69)  約2兆6100億円 (26,100,000,000ドル)  世界富豪ランキング17位
2014 (70)  約3兆4200億円 (34,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング14位
2015 (71)  約3兆9100億円 (39,100,000,000ドル)  世界富豪ランキング12位
2016 (72)  約3兆9100億円 (39,100,000,000ドル)  世界富豪ランキング15位
2017 (73)  約3兆4100億円 (34,100,000,000ドル)  世界富豪ランキング15位




ジム・ウォルトン プロフィール・資産推移

[実業家]: ジム・ウォルトン(Jim Walton,ジムウォルトン)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出生地]: オクラホマ州タルサ
[生年月日]: 1948年
[経歴]
ウォルマートの創業者サム・ウォルトンの三男
アーベスト銀行CEO
[業種]: 銀行
[関連企業]
アーベスト銀行
ウォルマート
[創業者]
サム・ウォルトン(ウォルマート)

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2005 (57)  約1兆8200億円 (18,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング11位
2006 (58)  約1兆5900億円 (15,900,000,000ドル)  世界富豪ランキング17位
2007 (59)  約1兆6800億円 (16,800,000,000ドル)  世界富豪ランキング23位
2008 (60)
2009 (61)  約1兆7800億円 (17,800,000,000ドル)  世界富豪ランキング11位
2010 (62)  約2兆700億円 (20,700,000,000ドル)  世界富豪ランキング15位
2011 (63)  約2兆1300億円 (21,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング20位
2012 (64)  約2兆3700億円 (23,700,000,000ドル)  世界富豪ランキング16位
2013 (65)  約2兆6700億円 (26,700,000,000ドル)  世界富豪ランキング14位
2014 (66)  約3兆4700億円 (34,700,000,000ドル)  世界富豪ランキング10位
2015 (67)  約4兆600億円 (40,600,000,000ドル)  世界富豪ランキング9位
2016 (68)  約3兆3600億円 (33,600,000,000ドル)  世界富豪ランキング16位
2017 (69)  約3兆4000億円 (34,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング16位

アリス・ウォルトン プロフィール・資産推移

[実業家]: アリス・ウォルトン(Alice Walton,アリスウォルトン)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出生地]: オクラホマ州タルサ
[生年月日]: 1949年10月7日
[経歴]
ウォルマートの創業者サム・ウォルトンの娘
サンアントニオのトリニティ大学
[業種]: 資産家
[関連企業]
ウォルマート
[創業者]
サム・ウォルトン(ウォルマート)



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2005 (55)  約1兆8000億円 (18,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング13位
2006 (56)  約1兆5700億円 (15,700,000,000ドル)  世界富豪ランキング20位
2007 (57)
2008 (58)
2009 (59)  約1兆7600億円 (17,600,000,000ドル)  世界富豪ランキング12位
2010 (60)  約2兆600億円 (20,600,000,000ドル)  世界富豪ランキング16位
2011 (61)  約2兆1200億円 (21,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング21位
2012 (62)  約2兆3300億円 (23,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング17位
2013 (63)  約2兆6300億円 (26,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング16位
2014 (64)  約3兆4300億円 (34,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング13位
2015 (65)  約3兆9400億円 (39,400,000,000ドル)  世界富豪ランキング11位
2016 (66)  約3兆2300億円 (32,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング17位
2017 (67)  約3兆3800億円 (33,800,000,000ドル)  世界富豪ランキング17位




王健林 プロフィール・資産推移

[実業家]: 王健林 (Wang Jianlin)
[国籍]: 中国
[出生地]: 中国・四川省苍溪县
[生年月日]: 1954年10月24日
[経歴]
遼寧大学(りょうねいだいがく、ピンイン)
[業種]: 不動産・文化産業・コングロマリット
[設立企業]
大連万達グループ(1988-)



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2015 (60)  約2兆4200億円 (24,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング29位
2016 (61)  約2兆8700億円 (28,700,000,000ドル)  世界富豪ランキング18位
2017 (62)  約3兆1300億円 (31,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング18位




李嘉誠 プロフィール・資産推移

[実業家]: 李嘉誠 (Li Ka-shing、り かせい、レイ・カーセン)
[国籍]: 中国
[出生地]: 中華民国広東省潮州市
[生年月日]: 1928年6月13日
[経歴]
シイ・ケイ・ハチソン・ホールディングス(長江和記実業)の会長
[業種]: 不動産
[設立企業]
香港最大の企業集団・長江実業グループ



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1949 (20)  プラスティック工場を作りホンコンフラワーを売って大当たり
1958 (29)  不動産業に転身し長江実業有限公司を設立
2005 (76)  約1兆3000億円 (13,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング22位
2006 (77)  約1兆8800億円 (18,800,000,000ドル)  世界富豪ランキング10位
2007 (78)  約2兆3000億円 (23,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング9位
2008 (79)  約2兆6500億円 (26,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング11位
2009 (80)  約1兆6200億円 (16,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング16位
2010 (81)  約2兆1000億円 (21,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング14位
2011 (82)  約2兆6000億円 (26,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング11位
2012 (83)  約2兆5500億円 (25,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング9位
2013 (84)  約3兆1000億円 (31,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング8位
2014 (85)  約3兆1000億円 (31,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング20位
2015 (86)  約3兆3300億円 (33,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング17位
2016 (87)  約2兆7100億円 (27,100,000,000ドル)  世界富豪ランキング20位
2017 (88)  約3兆1200億円 (31,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング19位




シェルドン・アデルソン プロフィール・資産推移

[実業家]: シェルドン・アデルソン(Sheldon Gary Adelson,シェルドンアデルソン)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出生地]: ボストン
[生年月日]: 1933年8月4日
[経歴]
ニューヨーク市立大学シティカレッジ
ラスベガス・サンズの会長兼CEO
[業種]: カジノ・不動産
[設立企業]
コンピュータ関連の展示会・COMDEXを設立(1979-)
カジノリゾートを多数開業



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1979 コンピュータ関連の展示会・COMDEXを設立
1988 Sands Hotel and Casinoを買収
1989 Sands Expo and Convention Centerを建設
1992 カジノ・リゾート・ザ・ベネチアンを建設
1995 COMDEXをソフトバンクに売却
1999 カジノ・リゾート・ザ・ベネチアン開業
2005 71 約1兆5600億円 $15,600,000,000 世界富豪ランキング19位
2006 72 約1兆6100億円 $16,100,000,000 世界富豪ランキング14位
2007 73 約2兆6500億円 $26,500,000,000 世界富豪ランキング6位
ザ・ベネチアン・マカオを開業
2008 74 約2兆6000億円 $26,000,000,000 世界富豪ランキング12位
2009 75
2010 76 マリーナベイ・サンズを開業
2011 77 約2兆3300億円 $23,300,000,000 世界富豪ランキング16位
2012 78 約2兆4900億円 $24,900,000,000 世界富豪ランキング14位
2013 79 約2兆6500億円 $26,500,000,000 世界富豪ランキング15位
2014 80 約3兆8000億円 $38,000,000,000 世界富豪ランキング8位
2015 81 約3兆1400億円 $31,400,000,000 世界富豪ランキング18位
2016 82 約2兆5200億円 $25,200,000,000 世界富豪ランキング22位
2017 83 約3兆400億円 $30,400,000,000 世界富豪ランキング20位