アマンシオ・オルテガ プロフィール・資産推移

[実業家]: アマンシオ・オルテガ(Amancio Ortega Gaona,アマンシオオルテガ)
[国籍]: スペイン
[出生地]: レオン県ビジャマニン
[生年月日]: 1936年3月28日
[経歴]
シャツ屋さんの雑用
[業種]: アパレル
[設立企業]
Confecciones Goa, S.A創業(1972-)
アパレルのチェーンストアZARAを設立(1975-)
インディテックス社創業(1985-)
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1951 (14)  シャツ屋さんの雑用を開始
1972 (35)  Confecciones Goa, S.A創業
1975 (38)  アパレルのチェーンストアZARAを設立
2005 (68)  約1兆2600億円 (12,600,000,000ドル)  世界富豪ランキング23位
2006 (69)  約1兆4800億円 (14,800,000,000ドル)  世界富豪ランキング23位
2007 (70)  約2兆4000億円 (24,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング8位
2008 (71)  約2兆200億円 (20,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング22位
2009 (72)  約1兆8300億円 (18,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング10位
2010 (73)  約2兆5000億円 (25,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング9位
2011 (74)  約3兆1000億円 (31,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング7位
2012 (75)  約3兆7500億円 (37,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング5位
2013 (76)  約5兆7000億円 (57,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位
2014 (77)  約6兆4000億円 (64,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位
2015 (78)  約6兆4500億円 (64,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング4位
2016 (79)  約6兆7000億円 (67,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2017 (80)  約7兆1300億円 (71,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング4位




マーク・ザッカーバーグ プロフィール・資産推移

[実業家]: マーク・ザッカーバーグ(Mark Elliot Zuckerberg,マークザッカーバーグ)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出生地]: ニューヨーク州 ホワイト・プレインズ
[生年月日]: 1984年5月14日
[経歴]
ハーバード大学工学部
Facebook 共同創業者兼CEO
[業種]: IT
[設立企業]
Facebook, Incを設立(2004-)
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2003 (18)  音楽再生用フリーソフトウェア「Synapse Media Player」のサービスを開始
2004 (19)  Facebook, Incを設立
2010 (25)  世界富豪ランキング212位
2011 (26)  約1兆3500億円 (13,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング52位
2012 (27)  約1兆7500億円 (17,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング31位
2013 (28)  約1兆3300億円 (13,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング66位
2014 (29)  約2兆8500億円 (28,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング21位
2015 (30)  約3兆3400億円 (33,400,000,000ドル)  世界富豪ランキング16位
2016 (31)  約4兆4600億円 (44,600,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2017 (32)  約5兆6000億円 (56,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング5位




カルロス・スリム・ヘル プロフィール・資産推移

[実業家]: カルロス・スリム・ヘル(Carlos Slim Helú,カルロススリムヘル)
[国籍]: メキシコ
[出生地]: メキシコ・メキシコシティ
[生年月日]: 1940年1月28日
[経歴]
メキシコ国立自治大学
[業種]: 通信
[設立企業]
テルメックスを所有
テルセルを所有
アメリカ・モービルを所有
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2005 (65)  約2兆3800億円 (23,800,000,000ドル)  世界富豪ランキング4位
2006 (66)  約3兆0000億円 (30,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位
2007 (67)  約4兆9000億円 (49,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位
2008 (68)  約6兆0000億円 (60,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2009 (69)  約3兆5000億円 (35,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位
2010 (70)  約5兆3500億円 (53,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2011 (71)  約7兆4000億円 (74,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2012 (72)  約6兆9000億円 (69,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2013 (73)  約7兆3000億円 (73,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2014 (74)  約7兆2000億円 (72,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2015 (75)  約7兆7100億円 (77,100,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2016 (76)  約7兆6000億円 (76,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング4位
2017 (77)  約5兆4500億円 (54,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位




ラリー・エリソン プロフィール・資産推移

[実業家]: ラリー・エリソン(Lawrence Joseph Ellison,ラリーエリソン)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出生地]: ニューヨーク マンハッタン
[生年月日]: 1944年8月17日
[経歴]
オラクル共同創業者兼会長兼CTO
[業種]: ソフトウェア
[設立企業]
オラクル・コーポレーションを設立(1977-)
NetSuite社
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1977 (32)  オラクル・コーポレーションを設立
2005 (60)  約1兆8400億円 (18,400,000,000ドル)  世界富豪ランキング9位
2006 (61)  約1兆6000億円 (16,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング15位
2007 (62)  約2兆1500億円 (21,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング11位
2008 (63)  約2兆5000億円 (25,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング14位
2009 (64)  約2兆2500億円 (22,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング4位
2010 (65)  約2兆8000億円 (28,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2011 (66)  約3兆9500億円 (39,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング5位
2012 (67)  約3兆6000億円 (36,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2013 (68)  約4兆3000億円 (43,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング5位
2014 (69)  約4兆8000億円 (48,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング5位
2015 (70)  約5兆4300億円 (54,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング5位
2016 (71)  約4兆3600億円 (43,600,000,000ドル)  世界富豪ランキング7位
2017 (72)  約5兆2200億円 (52,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング7位




チャールズ・コック プロフィール・資産推移

[実業家]: チャールズ・コック(Charles Koch, チャールズコーク,チャールズコック)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出生地]: Wichita, Kansas, U.S.
[生年月日]: 1935年11月1日
[経歴]

[業種]: コングロマリット(M&Aによる複合企業)
[設立企業]
Koch Industries, Inc.CEO
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2009 (73)  約1兆4000億円 (14,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング19位
2010 (74)  約1兆7500億円 (17,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング24位
2011 (75)  約2兆2000億円 (22,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング18位
2012 (76)  約2兆5000億円 (25,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング12位
2013 (77)  約3兆4000億円 (34,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2014 (78)  約4兆0000億円 (40,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2015 (79)  約4兆2900億円 (42,900,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2016 (80)  約3兆9600億円 (39,600,000,000ドル)  世界富豪ランキング9位
2017 (81)  約4兆8300億円 (48,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング8位




デイビッド・コック プロフィール・資産推移

[実業家]: デイビッド・コック(デイヴィッドコック,デービッドコック,デイビッド・コーク,デイヴィッドコーク,David Koch,デイビッドコック)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出生地]: Wichita, Kansas, U.S.
[生年月日]: 1940年5月3日
[業種]: コングロマリット(M&Aによる複合企業)
[設立企業]:
Koch Industries, Inc.
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2009 (73)  約1兆4000億円 (14,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング19位
2010 (74)  約1兆7500億円 (17,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング24位
2011 (75)  約2兆2000億円 (22,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング18位
2012 (76)  約2兆5000億円 (25,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング12位
2013 (77)  約3兆4000億円 (34,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2014 (78)  約4兆0000億円 (40,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2015 (79)  約4兆2900億円 (42,900,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2016 (80)  約3兆9600億円 (39,600,000,000ドル)  世界富豪ランキング9位
2017 (81)  約4兆8300億円 (48,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング8位




マイケル・ブルームバーグ プロフィール・資産推移

[実業家]: マイケル・ブルームバーグ(Michael Bloomberg,マイケルブルームバーグ)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出生地]: マサチューセッツ州ボストン
[生年月日]: 1942年2月14日
[経歴]
ハーバード・ビジネス・スクール
ソロモン・ブラザーズ勤務
第108代ニューヨーク市長(2002-2013)
[業種]: 通信社・放送事業
[設立企業]
通信会社ブルームバーグを設立(1981-)
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1981 (39)  通信会社ブルームバーグを設立
2005 (63)  約1兆6000億円 (16,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング18位
2006 (64)  約1兆7100億円 (17,100,000,000ドル)  世界富豪ランキング12位
2009 (67)  約1兆6000億円 (16,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング17位
2010 (68)  約1兆8000億円 (18,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング23位
2011 (69)  約1兆8100億円 (18,100,000,000ドル)  世界富豪ランキング30位
2012 (70)  約2兆2000億円 (22,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング20位
2013 (71)  約2兆7000億円 (27,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング13位
2014 (72)  約3兆3000億円 (33,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング16位
2015 (73)  約3兆5500億円 (35,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング14位
2016 (74)  約4兆0000億円 (40,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング8位
2017 (75)  約4兆7500億円 (47,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング10位




ベルナール・アルノー プロフィール・資産推移

[実業家]: ベルナール・アルノー(Bernard Arnault,ベルナールアルノー)
[国籍]: フランス
[出生地]: フランス・エコール・ポリテクニーク
[生年月日]: 1949年3月5日
[経歴]
LVMH取締役会長兼CEO (PDG)
クリスチャン・ディオール取締役会長兼CEO (PDG)
[業種]: アパレル
[関連企業]
LVMH
クリスチャン・ディオール
カルフール
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2005 (56)  約1兆7000億円 (17,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング17位
2006 (57)  約2兆1500億円 (21,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング7位
2007 (58)  約2兆6000億円 (26,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング7位
2008 (59)  約2兆2500億円 (22,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング13位
2009 (60)  約1兆6500億円 (16,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング15位
2010 (61)  約2兆7500億円 (27,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング7位
2011 (62)  約4兆1000億円 (41,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング4位
2012 (63)  約4兆1000億円 (41,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング4位
2013 (64)  約2兆9000億円 (29,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング10位
2014 (65)  約3兆3500億円 (33,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング15位
2015 (66)  約3兆7200億円 (37,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング13位
2016 (67)  約3兆4000億円 (34,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング14位
2017 (68)  約4兆1500億円 (41,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング11位




スティーブ・ジョブズ プロフィール・資産推移

[実業家]: スティーブ・ジョブズ(Steve Jobs,スティーブジョブズ)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出生地]: アメリカ
[生年月日]: 1955年2月24日
[経歴]
モンタ・ロマ小学校
クリッテンデン中学校
クバティーノ中学校
リード大学
[業種]:IT、映画など
[設立企業]
アップル社を設立(1976年)
NeXT社を設立(1985年)
ピクサー社を設立(1986年)
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1968 (13)  ヒューレット・パッカードの夏季インターンシップでスティーブ・ウォズニアックと出会う
1972 (17)  リード大学に進学も半年ほどで退学
1974 (19)  約1万円 (100ドル)  アタリに就職
1975 (20)  約1万円 (100ドル)  ウォズニアックと簡易コンピュータを設計
1976 (21)  約80万円 (8,000ドル)  アップル社を設立・アップルⅠを販売開始
1977 (22)  約300万円 (30,000ドル)  アップル社を法人化
1980 (25)  約100億円 (200,000,000ドル)  アップルⅡを販売し大成功
1985 (30)  アップル社を解雇される
1985 (30)  NeXT社を設立
1986 (31)  ピクサー社を設立
1996 (41)  NeXT社をアップル社に売却しアップル社に復帰
2000 (45)  アップル社のCEOに就任
2003 (48)  すい臓癌と診断される
2005 (50)  スタンフォード大学の卒業式にて伝説のスピーチを行う
2006 (51)  ディズニーにピクサー社を売却し同社取締役に就任
2011 (56)  死去




イーロン・マスク プロフィール・資産推移

[実業家]: イーロン・マスク(Elon Musk,イーロンマスク)
[国籍]: アメリカ/カナダ/南アフリカ共和国
[出生地]: 南アフリカ共和国、ハウテン州プレトリア
[生年月日]: 1971年6月28日
[経歴]
プレトリア男子高等学校
ペンシルバニア大学
スタンフォード大学院
[業種]:IT、電気自動車、宇宙産業など
[設立企業]
Zip2社(1995年)
X.com社[後のPayPal社](1999年)
スペースX社(2002年)
テスラモーターズ社へ投資(2002年)
ソーラーシティを設立(2006)
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1999 (24)  約22億円 (22,000,000ドル)  Zip2社を売却
2002 (27)  スペースX社を設立・テスラモーターズ社への投資
2003 (28)  約170億円 (170,000,000ドル)  PayPal社を売却
2006 (31)  ソーラーシティを設立
2013 (42)  約8000億円 (8,000,000,000ドル)  スペースX社・テスラモーターズ社の株価上昇
2014 (43)  約1.1兆円 (11,000,000,000ドル)  スペースX社・テスラモーターズ社の株価上昇
2017 (46)  約1.5兆円 (15,000,000,000ドル)  スペースX社・テスラモーターズ社の株価上昇