井口資仁 年収推移・成績推移

[選手名]: 井口資仁(いぐち ただひと)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 東京都田無市
[生年月日]: 1974年12月4日
[身長]: 178cm
[体重]: 91kg
[ポジション]: 内野手
[投球・打席]: 右投・右打
[所属チーム]:
青山学院大学
ダイエー(1997 – 2004)
シカゴ・ホワイトソックス (2005 – 2007)
フィラデルフィア・フィリーズ (2007-2008)
サンディエゴ・パドレス (2008)
千葉ロッテマリーンズ (2009 – 2017)
[タイトル・記録]
盗塁王:2回 (2001年、2003年)
ベストナイン:3回 (二塁手部門:2001年、2003年、2004年)
ゴールデングラブ賞:3回 (二塁手部門:2001年、2003年、2004年)
月間MVP:3回 (野手部門:2004年8月、2011年5月、2013年5月)
スカパー! ドラマティック・サヨナラ賞:1回 (2009年)
スカパー! サヨナラ賞:1回 (2016年5月)
日本シリーズ優秀選手賞:1回 (2003年)
など

|年|年齢|年俸(円)|年俸(ドル)|打率|安打|HR|打点|盗塁|
1996年ドラフト1位でダイエー入団(契約金1億円)
’97 (23)  1,300万円 率.203 44安打 8本 23点 3盗
’98 (24)  1,500万円 率.221 93安打 21本 66点 12盗
’99 (25)  3,300万円 率.224 83安打 14本 47点 14盗
’00 (26)  4,000万円 率.247 40安打 7本 23点 5盗
’01 (27)  4,100万円 率.261 144安打 30本 97点 44盗
’02 (28)  1億0000万円 率.259 111安打 18本 21点 21盗
’03 (29)  8,000万円 率.340 175安打 27本 109点 42盗
’04 (30)  2億4000万円 率.333 170安打 24本 89点 18盗
シカゴ・ホワイトソックス入団
’05 (31)  2億3000万円 率.278 142安打 15本 71点 15盗
’06 (32)  2億4000万円 率.281 156安打 18本 67点 11盗
フィラデルフィア・フィリーズ移籍
’07 (33)  3億2500万円 率.267 124安打 9本 43点 14盗
サンディエゴ・パドレス移籍
’08 (34)  3億8500万円 率.232 72安打 2本 24点 8盗
千葉ロッテマリーンズ移籍
’09 (35)  1億8000万円 率.281 126安打 19本 65点 4盗
’10 (36)  1億8000万円 率.294 156安打 17本 103点 2盗
’11 (37)  1億8000万円 率.265 135安打 9本 73点 1盗
’12 (38)  1億8000万円 率.255 129安打 11本 60点 3盗
’13 (39)  1億8000万円 率.297 144安打 23本 83点 4盗
’14 (40)  1億8000万円 率.238 85安打 10本 49点 1盗
’15 (41)  1億8000万円 率.247 56安打 6本 28点 1盗
’16 (42)  1億8000万円 率.257 39安打 5本 34点 1盗
’17 (43)  1億3500万円
’18 (44)  引退+ロッテ監督就任

日本通算 21億3700万円 率.353 1019安打 575本 654点 17盗
米国通算 11億8000万円 494安打 44本 205点 48盗
日米通算 33億1700万円 1513安打 619本 859点 65盗

[チーム検索]

巨人阪神中日広島横浜ヤクルト

ソフトバンク楽天ロッテオリックス日本ハム西武

<セ>

読売ジャイアンツ-ロゴ 阪神タイガース-ロゴ 中日ドラゴンズ-ロゴ 広島カープ-ロゴ 横浜DeNAベイスターズ 東京ヤクルトスワローズ-ロゴ

<パ>

福岡ソフトバンクホークス-ロゴ 東北楽天ゴールデンイーグルス 千葉ロッテマリーンズ オリックス-ロゴ 北海道日本ハムファイターズ-ロゴ 埼玉西武ライオンズ-ロゴ

ビル・ゲイツ プロフィール・資産推移

bill gates

[実業家]: ビル・ゲイツ(William Gates,Bill Gates,ビルゲイツ)
[国籍]: アメリカ
[出生地]: アメリカ
[生年月日]: 1955年10月28日
[経歴]:
ハーバード大学
[業種]: IT
[設立企業]:
マイクロソフト(Microsoft)
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1995 (39)  約1兆2900億円 (12,900,000,000ドル)
1996 (40)  約1兆8000億円 (18,000,000,000ドル)
1997 (41)  約3兆6400億円 (36,400,000,000ドル)
1998 (42)  約5兆1000億円 (51,000,000,000ドル)
1999 (43)  約9兆0000億円 (90,000,000,000ドル)
2000 (44)  約6兆0000億円 (60,000,000,000ドル)
2001 (45)  約5兆8700億円 (58,700,000,000ドル)
2002 (46)  約5兆2800億円 (52,800,000,000ドル)
2003 (47)  約4兆700億円 (40,700,000,000ドル)
2004 (48)  約4兆6000億円 (46,000,000,000ドル)
2005 (49)  約5兆0000億円 (50,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2006 (50)  約5兆0000億円 (50,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2007 (51)  約5兆6000億円 (56,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2008 (52)  約4兆0000億円 (40,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位
2009 (53)  約4兆0000億円 (40,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2010 (54)  約5兆4000億円 (54,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2011 (55)  約5兆6000億円 (56,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2012 (56)  約6兆1000億円 (61,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2013 (57)  約6兆7000億円 (67,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2014 (58)  約7兆6000億円 (76,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2015 (59)  約7兆9200億円 (79,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2016 (60)  約7兆5000億円 (75,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2017 (61)  約8兆6000億円 (86,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位




ウォーレン・バフェット プロフィール・資産推移

[実業家]: ウォーレン・バフェット(Warren Buffett,ウォーレン・バフェット)
[国籍]: アメリカ
[出生地]: ネブラスカ州オマハ
[生年月日]: 1930年8月30日
[経歴]:
ハーバード大学
ペンシルベニア大学ウォートン・スクール(中退)
ネブラスカ大学リンカーン校
コロンビア大学ビジネススクール
バークシャーの経営権を取得(1965-)
[業種]: 投資家
[設立企業]:
バフェット・アソシエイツ株式会社を設立(1956-)
[関連企業]:
バークシャー・ハサウェイ
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1951 (21)  約200万円 (20,000ドル)  株式ブローカーとなる
1956 (26)  約1400万円 (140,000ドル)  バフェット・アソシエイツ株式会社を設立
1960 (30)  約1億円 (1,000,000ドル)
1969 (39)  約25億円 (25,000,000ドル)
1973 (43)  約34億円 (34,000,000ドル)  ワシントン・ポスト株の購入開始
1974 (44)  約25億円 (25,000,000ドル)
1979 (49)  約620億円 (620,000,000ドル)  ABC株を1株当たり290ドルで購入
1996 (66)  約1兆6500億円 (16,500,000,000ドル)
2002 (72)  約3兆5700億円 (35,700,000,000ドル)
2005 (74)  約4兆4000億円 (44,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2006 (75)  約4兆2000億円 (42,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2007 (76)  約5兆2000億円 (52,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2008 (77)  約6兆2000億円 (62,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2009 (78)  約3兆7000億円 (37,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2010 (79)  約4兆7000億円 (47,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位
2011 (80)  約5兆0000億円 (50,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位
2012 (81)  約4兆4000億円 (44,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位
2013 (82)  約5兆3500億円 (53,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング4位
2014 (83)  約5兆8200億円 (58,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング4位
2015 (84)  約7兆2700億円 (72,700,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位
2016 (85)  約6兆800億円 (60,800,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位
2017 (86)  約7兆5600億円 (75,600,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位




ジェフ・ベゾス プロフィール・資産推移

[実業家]: ジェフ・ベゾス(Jeffrey Bezos,ジェフベゾス)
[国籍]: アメリカ
[出生地]: ニューメキシコ州 アルバカーキ
[生年月日]: 1964年1月12日
[経歴]
プリンストン大学 科学工学士
ウォールストリート
D. E. Shaw & Co.
[業種]: IT
[設立企業]
Cadabra.comを開業(1994年)
Amazon.comと改名(1995年)
ブルーオリジンを設立(2000年)
ワシントン・ポストを買収(2013年)
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1994 (30)  Cadabra.comを開業 eコマース事業
1995 (31)  Amazon.comと改名 eコマース事業
2012 (48)  約1兆8400億円 (18,400,000,000ドル)  世界富豪ランキング26位
2013 (49)  約2兆5200億円 (25,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング19位
2014 (50)  約3兆2000億円 (32,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング18位
2015 (51)  約3兆4800億円 (34,800,000,000ドル)  世界富豪ランキング15位
2016 (52)  約4兆5200億円 (45,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング5位
2017 (53)  約7兆2800億円 (72,800,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位




松井道夫・千鶴子 プロフィール・資産推移

[実業家]: 松井道夫(まつい みちお)・千鶴子(ちずこ)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 長野県東筑摩郡波田村(現・松本市)
[生年月日]: 1953年3月22日
[経歴]
一橋大学経済学部
日本郵船に入社
松井証券に入社
[関係企業]
松井証券社長
など
[創業者]
松井房吉(松井証券)



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2007 (54)  約1090億円 (1,090,000,000ドル)  日本人富豪ランキング29位
2008 (55)  約780億円 (780,000,000ドル)  日本人富豪ランキング35位
2009 (56)  約893億円 (893,000,000ドル)  日本人富豪ランキング21位
2010 (57)  約874億円 (874,000,000ドル)  日本人富豪ランキング27位
2011 (58)
2012 (59)  約746.2億円 (746,200,000ドル)  日本人富豪ランキング33位
2013 (60)  約1358億円 (1,358,000,000ドル)  日本人富豪ランキング21位
2014 (61)  約1456億円 (1,456,000,000ドル)  日本人富豪ランキング26位
2015 (62)  約1547億円 (1,547,000,000ドル)  日本人富豪ランキング27位
2016 (63)  約1356億円 (1,356,000,000ドル)  日本人富豪ランキング31位
2017 (64)  約1290億円 (1,290,000,000ドル)  日本人富豪ランキング36位




野田順弘 プロフィール・資産推移

[実業家]: 野田順弘(のだ まさひろ)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 奈良県
[生年月日]: 1938年
[経歴]
関西大学経済学部
近畿日本鉄道百貨店部
[設立企業]
大阪ビジネスカンパニー(後のオービック)を設立(1968年-)
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2013 (74)  約534億円 (534,000,000ドル)  日本人富豪ランキング46位
2014 (75)  約676億円 (676,000,000ドル)  日本人富豪ランキング44位
2015 (76)  約1035.3億円 (1,035,300,000ドル)  日本人富豪ランキング41位
2016 (77)  約 1412.5億円 (1,412,500,000ドル)  日本人富豪ランキング30位
2017 (78)  約1280億円 (1,280,000,000ドル)  日本人富豪ランキング35位




上月景正 プロフィール・資産推移

[実業家]: 上月景正 (こうづき かげまさ)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 京都府
[生年月日]: 1940年11月12日
[経歴]
大阪電気通信大学高校
関西大学経済学部
[設立企業]
コナミを創業(1969年-)
コナミ工業株式会社(現コナミホールディングス株式会社)を設立(1973年-)
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2013 (73)  約1164億円 (1,164,000,000ドル)  日本人富豪ランキング26位
2014 (74)  約1560億円 (1,560,000,000ドル)  日本人富豪ランキング21位
2015 (75)  約892.5億円 (892,500,000ドル)  日本人富豪ランキング44位
2016 (76)  約937.9億円 (937,900,000ドル)  日本人富豪ランキング45位
2017 (77)  約1310億円 (1,310,000,000ドル)  日本人富豪ランキング34位




福武總一郎 プロフィール・資産推移

[実業家]: 福武總一郎(ふくたけ そういちろう)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 岡山県
[生年月日]: 1945年12月14日
[経歴]
早稲田大学理工学部
日製産業
日本生産性本部
ベネッセの全身の福武書店に入社(1973年-)
ベネッセホールディンクス最高顧問
[関係企業]
ベネッセコーポレーション
ベネッセホールディンクス
[創業者]
福武哲彦(福武書店)



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2013 (67)  約1213億円 (1,213,000,000ドル)  日本人富豪ランキング25位
2014 (68)  約1352億円 (1,352,000,000ドル)  日本人富豪ランキング29位
2015 (69)  約1368.5億円 (1,368,500,000ドル)  日本人富豪ランキング29位
2016 (70)  約1299.5億円 (1,299,500,000ドル)  日本人富豪ランキング32位
2017 (71)  約1320億円 (1,320,000,000ドル)  日本人富豪ランキング33位




福嶋康博 プロフィール・資産推移

[実業家]: 福嶋康博(ふくしま やすひろ)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 北海道旭川市
[生年月日]: 1947年8月18日
[経歴]
北海道旭川工業高等学校建築科
日本大学理工学部建築学科
[設立企業]
個人経営会社・営団社募集サービスセンターを創業(1974年-)
株式会社エニックス(現・スクウェア・エニックス・ホールディングスを創業(1982年-)
など



|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2013 (65)  約553億円 (553,000,000ドル)  日本人富豪ランキング45位
2014 (66)  約863.2億円 (863,200,000ドル)  日本人富豪ランキング40位
2015 (67)  約1011.5億円 (1,011,500,000ドル)  日本人富豪ランキング42位
2016 (68)  約 1209.1億円 (1,209,100,000ドル)  日本人富豪ランキング35位
2017 (69)  約1330億円 (1,330,000,000ドル)  日本人富豪ランキング32位




田中良和 プロフィール・資産推移

[実業家]: 田中良和 (たなか よしかず)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 東京都三鷹市
[生年月日]: 1977年2月18日
[経歴]
日本大学法学部
ソニーコミュニケーションネットワーク(現ソネットエンタテインメント)に入社
楽天に入社
[設立企業]
グリー株式会社を創業(2004年-)


|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2013 (36)  約1843億円 (1,843,000,000ドル)  日本人富豪ランキング15位
2014 (37)  約1768億円 (1,768,000,000ドル)  日本人富豪ランキング18位
2015 (38)  約1356億円 (1,356,000,000ドル)  日本人富豪ランキング30位
2016 (39)  約1220億円 (1,220,000,000ドル)  日本人富豪ランキング34位
2017 (40)  約1370億円 (1,370,000,000ドル)  日本人富豪ランキング31位