王貞治 プロフィール・年俸推移・成績推移・打率・安打・HR・打点・盗塁,タイトル

[選手名]: 王貞治(おう さだはる, Wáng Zhēnzhì)
[国籍]: 中華民国(台湾)
[出生地]: 東京府東京市本所区(現:東京都墨田区)
[生年月日]: 1940年5月20日
[身長]: 177 cm
[体重]: 79 kg
[ポジション]: 一塁手
[投球・打席]: 左投左打
[所属チーム]:
早稲田実業学校高等部
読売ジャイアンツ(1959 – 1980)
監督・コーチ歴 :
読売ジャイアンツ(1976 – 1988)
福岡ダイエーホークス
福岡ソフトバンクホークス(1995 – 2008)
[タイトル・記録]
首位打者:5回(1968年 – 1970年、1973年 – 1974年)※5回は歴代4位タイ、セ・リーグ歴代2位、3年連続はセ・リーグタイ記録
本塁打王:15回(1962年 – 1974年、1976年 – 1977年)※15回、13年連続はいずれも歴代最多
打点王:13回(1962年、1964年 – 1967年、1971年 – 1978年)※13回、8年連続はいずれも歴代最多
最多出塁数:12回(1967年 – 1978年)※1967年から表彰。12回、12年連続はいずれも歴代最多
最多安打(当時連盟表彰なし):3回(1969年、1970年、1973年)※1994年より表彰
MVP:9回(1964年 – 1965年、1967年、1969年 – 1970年、1973年 – 1974年、1976年 – 1977年)※9回は歴代最多
ベストナイン:18年連続18回(1962年 – 1979年)※回数はセ・リーグ最多、連続回数は歴代最多
ダイヤモンドグラブ賞:9年連続9回(1972年 – 1980年)※1972年から表彰
オールスターゲームMVP:3回(1963年 第2戦、1977年 第3戦、1979年 第1戦)
野球殿堂競技者表彰(1994年)
国民栄誉賞(1977年)
など

|年|年齢|年俸(円)|打率|安打|HR|打点|盗塁|
1958年読売巨人軍入団(契約金1500万円)
’59 (19)  144万円 率.161 31安打 7本 25点 3盗
’60 (20)  160万円 率.270 115安打 17本 71点 5盗
’61 (21)  300万円 率.253 100安打 13本 53点 10盗
’62 (22)  400万円 率.272 135安打 38本 85点 6盗
’63 (23)  700万円 率.305 146安打 40本 106点 9盗
’64 (24)  1,000万円 率.320 151安打 55本 119点 6盗
’65 (25)  1,440万円 率.322 138安打 42本 104点 2盗
’66 (26)  1,700万円 率.311 123安打 48本 116点 9盗
’67 (27)  2,200万円 率.326 139安打 47本 108点 3盗
’68 (28)  3,200万円 率.326 144安打 49本 119点 5盗
’69 (29)  3,600万円 率.345 156安打 44本 103点 5盗
’70 (30)  4,080万円 率.325 138安打 47本 93点 1盗
’71 (31)  4,260万円 率.276 120安打 39本 101点 8盗
’72 (32)  4,260万円 率.296 135安打 48本 120点 2盗
’73 (33)  4,800万円 率.355 152安打 51本 114点 2盗
’74 (34)  5,220万円 率.332 128安打 49本 107点 1盗
’75 (35)  5,260万円 率.285 112安打 33本 96点 1盗
’76 (36)  5,260万円 率.325 130安打 49本 123点 3盗
’77 (37)  6,300万円 率.324 140安打 50本 124点 1盗
’78 (38)  7,740万円 率.300 132安打 39本 118点 1盗
’79 (39)  8,140万円 率.285 116安打 33本 81点 1盗
’80 (40)  8,160万円 率.236 105安打 30本 84点 0盗
助監督
’81 (41)  2,400万円
’82 (42)  2,800万円
’83 (43)  2,800万円
監督
’84 (44)  5,000万円 巨人3位
’85 (45)  5,000万円 巨人3位
’86 (46)  5,000万円 巨人2位
’87 (47)  5,000万円 巨人1位
’88 (48)  5,000万円 巨人2位


’95 (55)  1億5000万円 ダイエー5位
’96 (56)  1億5000万円 ダイエー6位
’97 (57)  1億5000万円 ダイエー4位
’98 (58)  1億5000万円 ダイエー3位
’99 (59)  1億5000万円 ダイエー1位 日本一
’00 (60)  1億5000万円 ダイエー1位
’01 (61)  2億2500万円 ダイエー2位
’02 (62)  2億2500万円 ダイエー2位
’03 (63)  2億2500万円 ダイエー1位 日本一
’04 (64)  2億2500万円 ダイエー2位
’05 (65)  2億2500万円 ソフトバンク2位
’06 (66)  2億2500万円 ソフトバンク3位
’07 (67)  2億2500万円 ソフトバンク3位
’08 (68)  2億2500万円 ソフトバンク6位

年俸総額 38億1324万円 2786安打 868本 2170点 84盗

巨人阪神中日広島横浜ヤクルト

ソフトバンク楽天ロッテオリックス日本ハム西武