新井貴浩 プロフィール・年俸推移・成績推移・打率・安打・HR・打点・盗塁

[選手名]: 新井貴浩(あらい たかひろ)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 広島県広島市中区江波
[生年月日]: 1977年1月30日
[身長]: 189 cm
[体重]: 102 kg
[ポジション]: 内野手
[投球・打席]: 右投右打
[所属チーム]:
広島県立広島工業高等学校
駒澤大学
広島東洋カープ (1999 – 2007)
阪神タイガース (2008 – 2014)
広島東洋カープ (2015 – )
[タイトル・記録]
本塁打王:1回(2005年)
打点王:1回(2011年)
最優秀選手:1回 (2016年)
ベストナイン:2回 (一塁手部門:2005年、2016年)
ゴールデングラブ賞:1回 (一塁手部門:2008年)
月間MVP:1回 (2005年6月)
など

|年|年齢|年俸(円)|打率|安打|HR|打点|盗塁|
1998年ドラフト6位で広島カープ入団(契約金3000万円)
’99 (22)  600万円 率.221 21安打 7本 14点 1盗
’00 (23)  800万円 率.245 51安打 16本 35点 3盗
’01 (24)  1,500万円 率.284 89安打 18本 56点 2盗
’02 (25)  2,200万円 率.287 147安打 28本 75点 1盗
’03 (26)  4,500万円 率.236 115安打 19本 62点 2盗
’04 (27)  4,000万円 率.263 69安打 10本 36点 3盗
’05 (28)  3,800万円 率.305 165安打 43本 94点 3盗
’06 (29)  8,800万円 率.299 169安打 25本 100点 1盗
’07 (30)  1億2300万円 率.290 161安打 28本 102点 1盗
阪神タイガースへ移籍
’08 (31)  2億0000万円 率.306 112安打 8本 59点 2盗
’09 (32)  2億0000万円 率.260 145安打 15本 82点 4盗
’10 (33)  2億0000万円 率.311 177安打 19本 112点 7盗
’11 (34)  2億0000万円 率.269 148安打 17本 93点 5盗
’12 (35)  2億5000万円 率.250 115安打 9本 52点 1盗
’13 (36)  2億5000万円 率.267 127安打 15本 70点 2盗
’14 (37)  2億0000万円 率.244 43安打 3本 31点 0盗
広島カープへ移籍
’15 (38)  2,000万円 率.275 117安打 7本 57点 3盗
’16 (39)  6,000万円 率.300 136安打 19本 101点 0盗
’17 (40)  1億1000万円 率.292 71安打 9本 48点 2盗
’18 (41)  1億1000万円

年俸総額 21億8500万円 2178安打 315本 1279点 43盗

巨人阪神中日広島横浜ヤクルト

ソフトバンク楽天ロッテオリックス日本ハム西武