三木正浩 プロフィール・資産推移

[実業家]: 三木正浩(みきまさひろ)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 三重県伊勢市
[生年月日]: 1955年7月26日
[経歴]:
東邦学園短期大学
スクエア・ツー・ジャパン入社
[設立企業]:
国際貿易商事(現・ABCマート)設立
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2013 (57)  約2300億円 (2,300,000,000ドル)  日本人富豪ランキング12位
2014 (58)  約2900億円 (2,900,000,000ドル)  日本人富豪ランキング10位
2015 (59)  約4100億円 (4,100,000,000ドル)  日本人富豪ランキング11位
2016 (60)  約4200億円 (4,200,000,000ドル)  日本人富豪ランキング11位
2017 (61)  約4000億円 (4,000,000,000ドル)  日本人富豪ランキング10位

伊藤雅俊 プロフィール・資産推移

[実業家]: 伊藤雅俊(いとう まさとし)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 東京都
[生年月日]: 1947年9月12日
[経歴]:
慶應義塾大学経済学部
味の素株式会社入社
[関連企業]:
味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長(2003年)
株式会社ギャバン取締役(2005年)
味の素株式会社代表取締役(2005年)
代表取締役社長最高経営責任者(2009年)
代表取締役会長(2015年)
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2013 (89)  約2700億円 (2,700,000,000ドル)  日本人富豪ランキング10位
2014 (90)  約3500億円 (3,500,000,000ドル)  日本人富豪ランキング8位
2015 (91)  約4500億円 (4,500,000,000ドル)  日本人富豪ランキング9位
2016 (92)  約4400億円 (4,400,000,000ドル)  日本人富豪ランキング10位
2017 (93)  約4100億円 (4,100,000,000ドル)  日本人富豪ランキング9位

毒島邦雄 プロフィール・資産推移

[実業家]: 毒島邦雄(ぶすじま くにお)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 群馬県
[生年月日]: 1925年4月1日
[経歴]:

[設立企業]:
三共
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2011 (86)  約4800億円 (4,800,000,000ドル)  日本人富豪ランキング4位
2012 (87) 
2013 (88)  約5000億円 (5,000,000,000ドル)  日本人富豪ランキング5位
2014 (89)  約5200億円 (5,200,000,000ドル)  日本人富豪ランキング6位
2015 (90)  約5200億円 (5,200,000,000ドル)  日本人富豪ランキング8位
2016 (91)  約4600億円 (4,600,000,000ドル)  日本人富豪ランキング8位
2017 (92)  約4600億円 (4,600,000,000ドル)  日本人富豪ランキング8位

森章 プロフィール・資産推移

[実業家]: 森章(もり あきら)
[国籍]: 日本
[出生地]: 東京都
[生年月日]: 1936年7月12日
[経歴]
慶應義塾大学経済学部
安田信託銀行(現:みずほ信託銀行)
森ビル
森ビル開発(現:森トラスト)の社長
[設立企業]
森トラスト・ホールディングス創業者の息子
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2013 (76)  約4800億円 (4,800,000,000ドル)  日本人富豪ランキング6位
2014 (77)  約4100億円 (4,100,000,000ドル)  日本人富豪ランキング7位
2015 (78)  約4400億円 (4,400,000,000ドル)  日本人富豪ランキング10位
2016 (79)  約5400億円 (5,400,000,000ドル)  日本人富豪ランキング6位
2017 (80)  約4800億円 (4,800,000,000ドル)  日本人富豪ランキング7位

高原慶一朗 プロフィール・資産推移

[実業家]: 高原慶一朗(たかはら けいいちろう)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 愛媛県
[生年月日]: 1965年3月16日
[経歴]
大阪市立大学
関西紙業
[設立企業]:
大成化工(現ユニ・チャーム)を設立
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2013 (82)  約3200億円 (3,200,000,000ドル)  日本人富豪ランキング9位
2014 (83)  約3400億円 (3,400,000,000ドル)  日本人富豪ランキング9位
2015 (84)  約6400億円 (6,400,000,000ドル)  日本人富豪ランキング6位
2016 (85)  約4700億円 (4,700,000,000ドル)  日本人富豪ランキング7位
2017 (86)  約5000億円 (5,000,000,000ドル)  日本人富豪ランキング6位

三木谷浩史 プロフィール・資産推移

[実業家]: 三木谷浩史(みきたに ひろし)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 兵庫県神戸市
[生年月日]: 1965年3月11日
[経歴]
兵庫県立明石高等学校
一橋大学商学部入学(1984年)
日本興業銀行(現みずほ銀行)
ハーバード大学M&A
[設立企業]
クリムゾングループ(1995年)
株式会社エム・ディー・エム[現・楽天](1997年)
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1997 (33)  約6000万円 (600,000ドル)  コンサルティング会社クリムゾングループでの利益で株式会社エム・ディー・エム[現・楽天]設立
2007 (43) 
2008 (44)  約3800億円 (3,800,000,000ドル)  日本人富豪ランキング8位
2009 (45)  約3600億円 (3,600,000,000ドル)  日本人富豪ランキング7位
2010 (46)  約4700億円 (4,700,000,000ドル)  日本人富豪ランキング6位
2011 (47)  約5600億円 (5,600,000,000ドル)  日本人富豪ランキング5位
2012 (48)  約5900億円 (5,900,000,000ドル)  日本人富豪ランキング4位*
2013 (49)  約6200億円 (6,200,000,000ドル)  日本人富豪ランキング4位
2014 (50)  約8000億円 (8,000,000,000ドル)  日本人富豪ランキング4位
2015 (51)  約1兆2400億円 (12,400,000,000ドル)  日本人富豪ランキング4位
2016 (52)  約6400億円 (6,400,000,000ドル)  日本人富豪ランキング5位
2017 (53)  約6700億円 (6,700,000,000ドル)  日本人富豪ランキング5位

滝崎武光 プロフィール・資産推移

[実業家]: 滝崎武光(たきざき たけみつ)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 兵庫県芦屋市
[生年月日]: 1945年6月10日
[経歴]
兵庫県立尼崎工業高等学校
[設立企業]:
リード電機
商号をキーエンスに変更
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2013 (67)  約4500億円 (4,500,000,000ドル)  日本人富豪ランキング7位
2014 (68)  約6400億円 (6,400,000,000ドル)  日本人富豪ランキング5位
2015 (69)  約1兆400億円 (10,400,000,000ドル)  日本人富豪ランキング5位
2016 (70)  約9300億円 (9,300,000,000ドル)  日本人富豪ランキング4位
2017 (71)  約1兆3800億円 (13,800,000,000ドル)  日本人富豪ランキング4位

佐治信忠 プロフィール・資産推移

[実業家]: 佐治信忠(さじ のぶただ)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 兵庫県
[生年月日]: 1945年11月25日
[経歴]
慶應義塾大学経済学部
カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)経営大学院修了
ソニー商事
サントリー
[設立企業]:
サントリーホールディングス
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2013 (67)  約1兆300億円 (10,300,000,000ドル)  日本人富豪ランキング2位
2014 (68)  約1兆1600億円 (11,600,000,000ドル)  日本人富豪ランキング3位
2015 (69)  約1兆2900億円 (12,900,000,000ドル)  日本人富豪ランキング3位
2016 (70)  約1兆3200億円 (13,200,000,000ドル)  日本人富豪ランキング3位
2017 (71)  約1兆4600億円 (14,600,000,000ドル)  日本人富豪ランキング3位

柳井正 プロフィール・資産推移

Tadashi Yanai

[実業家]: 柳井正(やない ただし)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 山口県宇部市中央町
[生年月日]: 1949年2月7日
[経歴]
早稲田大学政治経済学部
ジャスコ(現在のイオンリテール)入社
小郡商事に入社
[設立企業]:
ユニーク・クロージング・ウエアハウス(Unique Clothing Warehouse、略称ユニ・クロ)
ファーストリテイリング
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2013 (64)  1兆5000億円 (15,000,000,000ドル)  日本人富豪ランキング1位
2014 (65)  1兆8000億円 (18,000,000,000ドル)  日本人富豪ランキング2位
2015 (66)  2兆5000億円 (25,000,000,000ドル)  日本人富豪ランキング1位
2016 (67)  1兆8400億円 (18,400,000,000ドル)  日本人富豪ランキング1位
2017 (68)  1兆8200億円 (18,200,000,000ドル)  日本人富豪ランキング2位

孫正義 プロフィール・資産推移

Masayoshi Son

[実業家]: 孫正義(そん まさよし)
[国籍]: 日本人
[出生地]: 佐賀県鳥栖市
[生年月日]: 1957年8月11日
[経歴]
福岡市立城南中学校
久留米大学附設高等学校
米国ホーリー・ネームズ・カレッジ
カリフォルニア大学バークレー校経済学部(1977年3年生から編入)
[設立企業]:
Unison World設立(1979年)
ユニソン・ワールド設立(1981年)
日本ソフトバンク設立(1981年)
ヤフー株式会社設立(1996年)
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1979 (22)  1億円 (1,000,000ドル)  Unison World設立 (機器開発)
1981 (24)  5億円* (5,000,000ドル)  日本ソフトバンクとユニソン・ワールド設立 (コンピュータ卸売事業)
1996 (39)  ヤフー株式会社設立
2013 (55)  8827億円 (8,827,000,000ドル)  日本人富豪ランキング3位
2014 (56)  2兆488億円 (20,488,000,000ドル)  日本人富豪ランキング1位
2015 (57)  1兆6541億円 (16,541,000,000ドル)  日本人富豪ランキング2位
2016 (58)  1兆6837億円 (16,837,000,000ドル)  日本人富豪ランキング2位
2017 (59)  2兆2640億円 (22,640,000,000ドル)  日本人富豪ランキング1位

[フォーブス億万長者番付一覧]